Costo del personale – Anno 2022
Personale a tempo indeterminato
31/03/2022 | 30/06/2022 | 30/09/2022 | 31/12/2022 | |
---|---|---|---|---|
Amministratore Unico | – | – | – | – |
Consiglio di Amministrazione | 6.552,00€ | |||
Quadri | 46.586,36€ | |||
Impiegati | 46.086,75 € | |||
Operai | 408.428,84€ | |||
Apprendisti | 23.858,46€ |
Personale a tempo determinato
31/03/2022 | 30/06/2022 | 30/09/2022 | 31/12/2022 | |
---|---|---|---|---|
Impiegati | 11.351,95€ | – | – | – |
Operai | 50.066,18€ | |||
Tirocinanti | – |