Costo del personale – Anno 2022
Personale a tempo indeterminato
31/03/2022 | 30/06/2022 | 30/09/2022 | 31/12/2022 | |
---|---|---|---|---|
Amministratore Unico | – | – | – | – |
Consiglio di Amministrazione | 6.552,00€ | 13.832,00€ | 19.045,67€ | |
Quadri | 46.586,36€ | 97.973,51€ | 138.824,81€ | |
Impiegati | 46.086,75 € | 93.388,59€ | 142.982,22€ | |
Operai | 408.428,84€ | 863.336,05€ | 1.273.947,73€ | |
Apprendisti | 23.858,46€ | 49.100,72€ | 71.175,16€ |
Personale a tempo determinato
31/03/2022 | 30/06/2022 | 30/09/2022 | 31/12/2022 | |
---|---|---|---|---|
Impiegati | 11.351,95€ | 23.027,49€ | 30.223,24€ | |
Operai | 50.066,18€ | 80.144,72€ | 126.335,45€ | |
Tirocinanti | – | – | – |