Archivio personale in servizio
Personale in servizio – anno 2021
Categoria | 31/03/2021 | 30/06/2021 | 30/09/2021 | 31/12/2021 |
---|---|---|---|---|
Quadri | 2 | 2 | 2 | 2 |
Impiegati full-time | 7 | 7 | 7 | 7 |
Impiegati part-time | 1 | 1 | 1 | 1 |
Operai full-time | 39 | 41 | 42 | 42 |
Operai part-time | 2 | 2 | 2 | 1 |
Totale | 51 | 53 | 54 | 53 |
Personale in servizio – anno 2020
Categoria | 31/03/2020 | 30/06/2020 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
---|---|---|---|---|
Quadri | 2 | 2 | 2 | 2 |
Impiegati full-time | 6 | 5 | 7 | 8 |
Impiegati part-time | 2 | 1 | 1 | 1 |
Operai full-time | 25 | 25 | 38 | 39 |
Operai part-time | 1 | 1 | 2 | 2 |
Totale | 36 | 34 | 50 | 52 |
Personale in servizio – anni 2017-2018-2019
Categoria | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 |
---|---|---|---|
Quadri | 2 | 2 | 2 |
Impiegati full-time | 3 | 4 | 4 |
Impiegati part-time | 3 | 2 | 3 |
Operai full-time | 21 | 21 | 23 |
Operai part-time | 2 | 2 | 1 |
Totale | 31 | 31 | 33 |