Tassi di assenza 2022
Primo trimestre
Qualifica | Ore lavorabili | Ore di assenza | Assenze per permessi diversi | Assenze per ferie | Assenze per festività | Assenze per infortuni | Assenze per malattia | Totale assenze | Totale presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quadro | 957,60 | 68,40 | 0,00% | 7,14% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 7,14% | 92,86% |
Impiegato | 3.642,35 | 204,20 | 0,38% | 3,12% | 0,22% | 0,00% | 1,88% | 5,61% | 94,39% |
Operaio | 20.795,35 | 3.286,49 | 0,15% | 3,22% | 0,30% | 0,70% | 11,42% | 15,80% | 84,20% |
Totale | 25.395,3 | 3.559,09 | 14,01% | 85,99% |
Secondo trimestre
Qualifica | Ore lavorabili | Ore di assenza | Assenze per permessi diversi | Assenze per ferie | Assenze per festività | Assenze per infortuni | Assenze per malattia | Totale assenze | Totale presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quadro | 942,35 | 45,55 | 0,00% | 2,41% | 0,81% | 0,00% | 1,61% | 4,83% | 95,17% |
Impiegato | 3.589,07 | 205,25 | 0,84% | 3,77% | 0,03% | 0,00% | 1,08% | 5,72% | 94,28% |
Operaio | 20.531,42 | 2.963,13 | 0,32% | 7,20% | 0,50% | 1,49% | 4,92% | 14,43% | 85,57% |
Totale | 25.062,84 | 3.213,93 | 12,82% | 87,18% |
Terzo trimestre
Qualifica | Ore lavorabili | Ore di assenza | Assenze per permessi diversi | Assenze per ferie | Assenze per festività | Assenze per infortuni | Assenze per malattia | Totale assenze | Totale presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quadro | 988,00 | 228,00 | 0,00% | 21,54% | 1,54% | 0,00% | 0,00% | 23,08% | 76,92% |
Impiegato | 3.945,20 | 660,75 | 0,00% | 16,75% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 16,75% | 83,25% |
Operaio | 22.991,03 | 5.327,41 | 0,24% | 14,53% | 0,21% | 0,38% | 7,81% | 23,17% | 76,83% |
Totale | 27.924,23 | 6.216,16 | 22,26% | 77,74% |
Quarto trimestre
Qualifica | Ore lavorabili | Ore di assenza | Assenze per permessi diversi | Assenze per ferie | Assenze per festività | Assenze per infortuni | Assenze per malattia | Totale assenze | Totale presenze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|