Home / Comuni / Cantù / Zone di raccolta
Utilizza il campo di ricerca per individuare immediatamente l’indirizzo desiderato.
| Via | Zona |
|---|---|
| Cascina dei Prati | Zona 5 |
| Cascina Pelada | Zona 6 |
| Corso Europa | Zona 4 |
| Corso Unità d'Italia | Zona 4 |
| Largo Adua | Zona 3 |
| Largo Amedeo | Zona 3 |
| Largo Due Giugno | Zona 5 |
| Largo XX Settembre | Zona 3 |
| Piazza Boldorini | Zona 3 |
| Piazza degli Alpini | Zona 3 |
| Piazza Donatori del Sangue | Zona 3 |
| Piazza Fiume | Zona 3 |
| Piazza Giuseppe Garibaldi | Zona 3 |
| Piazza Giuseppe Parini | Zona 3 |
| Piazza Giuseppe Sirtori | Zona 3 |
| Piazza Guglielmo Marconi | Zona 3 |
| Piazza Martiri di Belfiore | Zona 3 |
| Piazza Orobelli e contadini di Fecchio | Zona 6 |
| Piazza Piave | Zona 2 |
| Piazza Stazione | Zona 5 |
| Piazza Volontari della Libertà | Zona 3 |
| Piazza XXVI Aprile | Zona 3 |
| Piazzale Divisione Julia | Zona 2 |
| Piazzale Fratelli Cervi | Zona 3 |
| Salita Andrea Camuzio | Zona 3 |
| Via Abruzzo | Zona 1 |
| Via Achille Grandi | Zona 5 |
| Via Adamello | Zona 4 |
| Via Adda | Zona 5 |
| Via Adige | Zona 5 |
| Via Africa | Zona 5 |
| Via Agrigento | Zona 4 |
| Via al Bersagliere | Zona 5 |
| Via al Monte | Zona 4 |
| Via Alberto da Giussano | Zona 3 |
| Via Alciato | Zona 6 |
| Via Alcide De Gasperi | Zona 5 |
| Via Alessandro Manzoni | Zona 5 |
| Via Alessandro Manzoni (da piazza Marconi a piazza Garibaldi) | Zona 3 |
| Via Alessandro Volta | Zona 3 |
| Via Alfredo Oriani | Zona 1 |
| Via alla Chiesa | Zona 1 |
| Via alla Guasta | Zona 6 |
| Via Amerigo Vespucci | Zona 4 |
| Via Amilcare Ponchielli | Zona 1 |
| Via Andrea Doria | Zona 1 |
| Via Andrea Longhi | Zona 5 |
| Via Andrea Mantegna | Zona 2 |
| Via Andrea Palladio | Zona 2 |
| Via Angelo Cavallotti | Zona 4 |
| Via Angelo Longoni | Zona 4 |
| Via Antonio Gramsci | Zona 5 |
| Via Antonio Meucci | Zona 5 |
| Via Antonio Pacinotti | Zona 4 |
| Via Antonio Sant'Elia | Zona 2 |
| Via Antonio Stoppani | Zona 4 |
| Via Antonio Stradivari | Zona 1 |
| Via Antonio Vivaldi | Zona 1 |
| Via Arcangelo Corelli | Zona 1 |
| Via Archinto | Zona 3 |
| Via Arconati | Zona 6 |
| Via Ariberto da Intimiano | Zona 3 |
| Via Armando Diaz | Zona 4 |
| Via Arno | Zona 5 |
| Via Arrigo Boito | Zona 1 |
| Via Arturo Toscanini | Zona 2 |
| Via Asiago | Zona 4 |
| Via Aspromonte | Zona 4 |
| Via Atene | Zona 6 |
| Via Aurelio Saffi | Zona 5 |
| Via Baradello | Zona 4 |
| Via Bari | Zona 4 |
| Via Bastia | Zona 4 |
| Via Belvedere | Zona 4 |
| Via Benedetto Marcello | Zona 1 |
| Via Bengasi | Zona 5 |
| Via Benvenuto Cellini | Zona 2 |
| Via Bergna | Zona 5 |
| Via Bernina | Zona 6 |
| Via Betta | Zona 5 |
| Via Bettino Ricasoli | Zona 5 |
| Via Bisbino | Zona 2 |
| Via Bolzano | Zona 6 |
| Via Borgognone | Zona 4 |
| Via Boschetto | Zona 1 |
| Via Brianza | Zona 1 |
| Via Brighi | Zona 3 |
| Via Caduti di Montelungo | Zona 2 |
| Via Caduti di Nassiriya | Zona 1 |
| Via Calabria | Zona 2 |
| Via Calatafimi | Zona 4 |
| Via California | Zona 4 |
| Via Camillo Benso di Cavour | Zona 3 |
| Via Campania | Zona 2 |
| Via Camuzio | Zona 3 |
| Via Cantello | Zona 2 |
| Via Capitano Alfredo Livio | Zona 6 |
| Via Carlo Annoni | Zona 3 |
| Via Carlo Arnaboldi | Zona 6 |
| Via Carlo Cattaneo | Zona 5 |
| Via Carlo Goldoni | Zona 4 |
| Via Carlo Pisacane | Zona 2 |
| Via Carlo Porta | Zona 4 |
| Via Carso | Zona 2 |
| Via Cartesio | Zona 2 |
| Via Casartelli | Zona 4 |
| Via Cascina Canova | Zona 1 |
| Via Cascina Porta | Zona 4 |
| Via Cascina Ronco | Zona 1 |
| Via Cascina Varenna | Zona 1 |
| Via Caserta | Zona 4 |
| Via Castello | Zona 2 |
| Via Catania | Zona 4 |
| Via Catello | Zona 2 |
| Via Catullo | Zona 6 |
| Via Cervino | Zona 6 |
| Via Cesare Battisti | Zona 3 |
| Via Cesare Cantù | Zona 3 |
| Via Cevedale | Zona 1 |
| Via Chiavelli | Zona 3 |
| Via Citro Menotti | Zona 5 |
| Via Claudio Monteverdi | Zona 1 |
| Via Collodi | Zona 6 |
| Via Combattenti | Zona 5 |
| Via Como | Zona 5 |
| Via Conciliazione | Zona 5 |
| Via Concordia | Zona 4 |
| Via Corinto | Zona 6 |
| Via Costantino | Zona 6 |
| Via Cristoforo Colombo | Zona 4 |
| Via Crotto | Zona 5 |
| Via Curtatone | Zona 5 |
| Via Dalmazia | Zona 6 |
| Via Damiano Chiesa | Zona 6 |
| Via Dante | Zona 3 |
| Via Danubio | Zona 5 |
| Via Daverio | Zona 5 |
| Via degli Arconi | Zona 6 |
| Via dei Cacciatori | Zona 5 |
| Via dei Fiori | Zona 4 |
| Via dei Mille | Zona 3 |
| Via dei Partigiani | Zona 5 |
| Via dei Pini | Zona 1 |
| Via dei Pizzi | Zona 3 |
| Via dei Santi | Zona 2 |
| Via del Carroccio | Zona 5 |
| Via della Quercia | Zona 1 |
| Via della Selva | Zona 2 |
| Via dell'Artigianato | Zona 2 |
| Via delle Ginestre | Zona 5 |
| Via Domea | Zona 1 |
| Via Domenico Cimarosa | Zona 3 |
| Via Domenico Scarlatti | Zona 2 |
| Via Don Luigi Sturzo | Zona 4 |
| Via Enrico Brambilla | Zona 3 |
| Via Enrico Fermi | Zona 4 |
| Via Enrico Toti | Zona 1 |
| Via Ettore Brambilla | Zona 6 |
| Via Euclide | Zona 2 |
| Via Eugenio Corbetta | Zona 3 |
| Via Fabio Filzi | Zona 6 |
| Via Federico Confalonieri | Zona 2 |
| Via Ferdinando Magellano | Zona 4 |
| Via Fiammenghini | Zona 6 |
| Via Filippo Andina | Zona 3 |
| Via Filippo Corridoni | Zona 6 |
| Via Filippo Juvara | Zona 2 |
| Via Filippo Rienti | Zona 5 |
| Via Filippo Turati | Zona 5 |
| Via Francesco Anzani | Zona 6 |
| Via Francesco Baracca | Zona 2 |
| Via Francesco Cilea | Zona 1 |
| Via Francesco Pastonchi | Zona 3 |
| Via Francesco Petrarca | Zona 1 |
| Via Fratelli Bandiera | Zona 5 |
| Via Fratelli Galimberti | Zona 3 |
| Via Friuli | Zona 1 |
| Via Galileo Galilei | Zona 1 |
| Via Gallianello | Zona 6 |
| Via Gandhi | Zona 4 |
| Via General Antonio Cantore | Zona 1 |
| Via Genova | Zona 2 |
| Via Giacomo Leopardi | Zona 1 |
| Via Giacomo Matteotti | Zona 3 |
| Via Giacomo Puccini | Zona 1 |
| Via Gianbattista Tiepolo | Zona 2 |
| Via Giancarlo Peucher | Zona 6 |
| Via Ginevrina da Fossano | Zona 2 |
| Via Gioacchino Rossini | Zona 2 |
| Via Giosuè Carducci | Zona 1 |
| Via Giotto | Zona 2 |
| Via Giovanni Battista Pergolesi | Zona 2 |
| Via Giovanni Cimabue | Zona 2 |
| Via Giovanni da Cermenate | Zona 4 |
| Via Giovanni Pascoli | Zona 1 |
| Via Giovanni Randaccio | Zona 1 |
| Via Giovanni Segantini | Zona 2 |
| Via Giuliano Spazzi | Zona 6 |
| Via Giulio Carcano | Zona 4 |
| Via Giulio Cesare | Zona 4 |
| Via Giuseppe Anglieri | Zona 1 |
| Via Giuseppe Citterio | Zona 5 |
| Via Giuseppe Giusti | Zona 5 |
| Via Giuseppe Longhi | Zona 6 |
| Via Giuseppe Mazzini | Zona 5 |
| Via Giuseppe Verdi | Zona 3 |
| Via Giustiniano | Zona 6 |
| Via Goffredo Mameli | Zona 5 |
| Via Gorizia | Zona 6 |
| Via Gran sasso | Zona 6 |
| Via Grassi | Zona 4 |
| Via Gregorio Mendel | Zona 5 |
| Via Grigna | Zona 2 |
| Via Guglielmo Oberdan | Zona 4 |
| Via I Maggio | Zona 5 |
| Via Iesolo | Zona 6 |
| Via Indipendenza | Zona 5 |
| Via Innocente Molteni | Zona 3 |
| Via Isonzo | Zona 2 |
| Via IV Novembre | Zona 6 |
| Via Jesolo | Zona 6 |
| Via John Fitzgerald Kennedy | Zona 5 |
| Via Laghetto | Zona 4 |
| Via Lario | Zona 2 |
| Via Lazzaretto | Zona 1 |
| Via Legnano | Zona 4 |
| Via Legnone | Zona 2 |
| Via Leon Battista Alberti | Zona 1 |
| Via Leonardo da Vinci | Zona 1 |
| Via Lepanto | Zona 3 |
| Via Libia | Zona 5 |
| Via Liguria | Zona 2 |
| Via Lombardia | Zona 2 |
| Via Luciano Manara | Zona 4 |
| Via Ludovico Manni | Zona 3 |
| Via Luigi Cadorna | Zona 4 |
| Via Luigi Mazzucchelli | Zona 3 |
| Via Luigi Pirandello | Zona 4 |
| Via Mafalda di Savoia | Zona 2 |
| Via Magenta | Zona 4 |
| Via Malchi | Zona 3 |
| Via Marche | Zona 2 |
| Via Marco Polo | Zona 4 |
| Via Marie Curie | Zona 5 |
| Via Marmolada | Zona 1 |
| Via Marsala | Zona 4 |
| Via Martin Luther King | Zona 5 |
| Via Martiri di Cefalonia | Zona 2 |
| Via Massimiliano Kolbe | Zona 5 |
| Via Massimo d'Azeglio | Zona 5 |
| Via Mentana | Zona 1 |
| Via Merano | Zona 6 |
| Via Messina | Zona 4 |
| Via Micene | Zona 6 |
| Via Michelangelo Buonarroti | Zona 2 |
| Via Milano (da piazza Volontari L. a via Brighi) | Zona 3 |
| Via Milano (da via Brighi a via Baracca) | Zona 2 |
| Via Milazzo | Zona 4 |
| Via Mincio | Zona 5 |
| Via Monforte | Zona 1 |
| Via Montanara | Zona 5 |
| Via Monte Baldo | Zona 1 |
| Via Monte Generoso | Zona 6 |
| Via Monte Palanzone | Zona 2 |
| Via Monte Pennino | Zona 6 |
| Via Monte Rosa | Zona 6 |
| Via Monte San Primo | Zona 2 |
| Via Monte Santo | Zona 4 |
| Via Montecassino | Zona 4 |
| Via Montegrappa | Zona 4 |
| Via Montello | Zona 1 |
| Via Montenero | Zona 1 |
| Via Montesolaro | Zona 4 |
| Via Monviso | Zona 6 |
| Via Mosella | Zona 5 |
| Via Murazzo | Zona 3 |
| Via Muselle | Zona 4 |
| Via Natale Mauri | Zona 1 |
| Via Nazario Sauro | Zona 6 |
| Via Negroni | Zona 6 |
| Via Nicolò Copernico | Zona 1 |
| Via Nicolò Paganini | Zona 1 |
| Via Nino Bixio | Zona 5 |
| Via Nobili Calvi | Zona 4 |
| Via Novara | Zona 4 |
| Via Novello | Zona 2 |
| Via Omero | Zona 6 |
| Via Orazio | Zona 6 |
| Via Ortigara | Zona 1 |
| Via Oslavia | Zona 4 |
| Via Ovidio | Zona 6 |
| Via Padova | Zona 1 |
| Via Padre Giuseppe Vaghi | Zona 5 |
| Via Paganella | Zona 6 |
| Via Palermo | Zona 4 |
| Via Palestrina | Zona 2 |
| Via Palestro | Zona 1 |
| Via Paolo Ballerini | Zona 1 |
| Via Paolo Damiani | Zona 4 |
| Via Papa Giovanni Paolo II | Zona 1 |
| Via Papa Giovanni XXIII | Zona 5 |
| Via Paradiso | Zona 4 |
| Via Pastrengo | Zona 1 |
| Via Pasubio | Zona 1 |
| Via per Alzate | Zona 6 |
| Via per Cascina Amata | Zona 1 |
| Via per Cucciago | Zona 5 |
| Via per Intimiano | Zona 5 |
| Via Peschiera | Zona 4 |
| Via Piemonte | Zona 2 |
| Via Piero Maroncelli | Zona 2 |
| Via Pietrasanta | Zona 3 |
| Via Pietro Mascagni | Zona 1 |
| Via Pinerolo | Zona 2 |
| Via Pitagora | Zona 2 |
| Via Plinio | Zona 6 |
| Via Po | Zona 5 |
| Via Pompei | Zona 4 |
| Via Pontida | Zona 4 |
| Via Raffaello | Zona 2 |
| Via Rebecchino | Zona 3 |
| Via Rencati | Zona 4 |
| Via Reno | Zona 5 |
| Via Resegone | Zona 2 |
| Via Risorgimento | Zona 3 |
| Via Roma | Zona 3 |
| Via Romagna | Zona 2 |
| Via Roveredo | Zona 4 |
| Via Ruggero Leoncavallo | Zona 2 |
| Via Sabina | Zona 6 |
| Via Sabotino | Zona 4 |
| Via Salvo D'Acquisto | Zona 5 |
| Via San Adeodato | Zona 6 |
| Via San Fermo della Battaglia | Zona 4 |
| Via San Francesco d'Assisi | Zona 4 |
| Via San Giacomo | Zona 3 |
| Via San Giuseppe | Zona 2 |
| Via San Marco La Catola | Zona 2 |
| Via San Vincenzo | Zona 6 |
| Via Santa Maria | Zona 3 |
| Via Sante Duzioni | Zona 5 |
| Via Selvaregina | Zona 5 |
| Via Sempione | Zona 2 |
| Via Seneca | Zona 6 |
| Via Sesia | Zona 5 |
| Via Seveso | Zona 4 |
| Via Silvio Pellico | Zona 5 |
| Via Siracusa | Zona 4 |
| Via Solferino | Zona 4 |
| Via Sparta | Zona 6 |
| Via Specola | Zona 6 |
| Via Spluga | Zona 2 |
| Via Stelvio | Zona 1 |
| Via Susa | Zona 4 |
| Via Tacito | Zona 6 |
| Via Tagliamento | Zona 1 |
| Via Teano | Zona 1 |
| Via Tevere | Zona 5 |
| Via Ticino | Zona 5 |
| Via Tintoretto | Zona 2 |
| Via Tirso | Zona 5 |
| Via Tito Speri | Zona 5 |
| Via Tiziano | Zona 2 |
| Via Tobruk | Zona 5 |
| Via Tommaso Albinoni | Zona 1 |
| Via Tommaso Grossi | Zona 3 |
| Via Tonale | Zona 1 |
| Via Torino | Zona 4 |
| Via Torre | Zona 6 |
| Via Trapani | Zona 4 |
| Via Trento | Zona 6 |
| Via Trieste | Zona 6 |
| Via Tripoli | Zona 2 |
| Via Ugo Foscolo | Zona 1 |
| Via Ugo Ricci | Zona 4 |
| Via Umberto da Canturio | Zona 3 |
| Via Umberto Maddalena | Zona 6 |
| Via Umbria | Zona 2 |
| Via Unione | Zona 4 |
| Via Vanvitelli | Zona 2 |
| Via Verona | Zona 3 |
| Via Vesuvio | Zona 6 |
| Via Vicenza | Zona 3 |
| Via Villaggio Trieste | Zona 5 |
| Via Vincenzo Bellini | Zona 1 |
| Via Vincenzo Gioberti | Zona 5 |
| Via Vincenzo Monti | Zona 1 |
| Via Virgilio | Zona 6 |
| Via Vitruvio | Zona 2 |
| Via Vittorio Veneto | Zona 5 |
| Via Vittorio Vergani | Zona 5 |
| Via Volturno | Zona 5 |
| Via XI Febbraio | Zona 3 |
| Via XXIV Maggio | Zona 6 |
| Via XXV Aprile | Zona 5 |
| Via Zara | Zona 6 |
| ViaGaetano Donizetti | Zona 1 |
| Viale Cesare Cattaneo | Zona 1 |
| Viale Italia | Zona 2 |
| Viale Madonna | Zona 3 |
| Viale Ospedale | Zona 1 |
| Vicolo Antico | Zona 1 |
| Vicolo Argenti | Zona 3 |
| Vicolo Carcano | Zona 4 |
| Vicolo dei Mulini | Zona 5 |
| Vicolo Giorgione | Zona 2 |
| Vicolo Giovanni Boccaccio | Zona 1 |
| Vicolo Gottardo | Zona 5 |
| Vicolo La Vigna | Zona 4 |
| Vicolo Ludovico Ariosto | Zona 1 |
| Vicolo Montalbano | Zona 5 |
| Vicolo Nava | Zona 3 |
| Vicolo Perugino | Zona 2 |
| Vicolo Pietro Aretino | Zona 1 |
| Vicolo Pinturicchio | Zona 2 |
| Vicolo Poggio | Zona 4 |
| Vicolo Vittorio Alfieri | Zona 1 |
Arosio: il contributo di Service 24 per la giornata del verde pulito 2026
Incontri con i cittadini e distribuzione del materiale Anche quest'anno il Comune di Arosio aderirà alla Giornata del Verde Pulito, iniziativa promossa da Regione Lombardia e giunta alla sua 39^
Pasqua 2026: variazione servizi
Ritiri porta a porta regolari e centri di raccolta chiusi. Tutti i servizi di raccolta porta a porta previsti per la giornata di lunedì 6 aprile 2026 sono attivi e
Avviso di ricerca personale: apprendista addetto tecnico informazione ambientale
Apre l'avviso di selezione finalizzato all’eventuale assunzione di n. 1 apprendista addetto tecnico informazione ambientale. Per partecipare alla selezione il/la candidato/a dovrà avere un'età compresa tra i 18 e i 29 anni. Scadenza bando:
























