Utilizza il campo di ricerca per individuare immediatamente l’indirizzo desiderato.
Per visualizzare la mappa e l’elenco delle vie, clicca qui
| Indirizzo | Zona |
|---|---|
| Cascina Mantovino | Zona 3 |
| Cascina Mordina | Zona 4 |
| Corso Brianza | Zona 3 |
| Località Scesa | Zona 3 |
| Piazza Roma | Zona 4 |
| Piazzale del Curto | Zona 4 |
| Piazzale Martiri della Liberta' | Zona 4 |
| Piazzale Teodoro Manlio | Zona 4 |
| Strada del Radizzone | Zona 3 |
| Via Achille Grandi | Zona 5 |
| Via ai Ferri | Zona 3 |
| Via al Pollirolo | Zona 3 |
| Via Alberto da Giussano | Zona 5 |
| Via Alcide De Gasperi | Zona 3 |
| Via Aldo Moro (da v.le Lombardia a via Puecher) | Zona 1 |
| Via Aldo Moro (via Sant'Antonio a via Giancarlo Puecher) | Zona 2 |
| Via Alessandro Manzoni | Zona 2 |
| Via Alessandro Volta | Zona 4 |
| Via Alfredo Rutschi | Zona 1 |
| Via Amedeo Modigliani | Zona 1 |
| Via Antonio Fogazzaro | Zona 4 |
| Via Antonio Gramsci | Zona 2 |
| Via Antonio Stoppani | Zona 2 |
| Via Antonio Vivaldi | Zona 2 |
| Via Armando Diaz | Zona 4 |
| Via Arturo Toscanini | Zona 2 |
| Via Aspromonte | Zona 2 |
| Via Baradello | Zona 6 |
| Via Belvedere (accesso da via Giacomo Matteotti) | Zona 3 |
| Via Belvedere (accesso da via Sant'Agostino) | Zona 4 |
| Via Benvenuto Cellini | Zona 1 |
| Via Bernardino Luini | Zona 4 |
| Via Boaresco | Zona 1 |
| Via Camillo Benso Cavour | Zona 4 |
| Via Cappellina | Zona 3 |
| Via Caravaggio | Zona 1 |
| Via Cardinal Borromeo | Zona 5 |
| Via Cardinal Ferrari | Zona 4 |
| Via Carlo Mauri | Zona 5 |
| Via Carlo Tagliabue | Zona 1 |
| Via Carroccio | Zona 5 |
| Via Carugo | Zona 3 |
| Via Castelmarino | Zona 3 |
| Via Cattabrega | Zona 3 |
| Via Cavalieri di Vittorio Veneto | Zona 3 |
| Via Cesare Battisti | Zona 1 |
| Via Como | Zona 3 |
| Via Damiano Chiesa | Zona 1 |
| Via Dante Alighieri | Zona 4 |
| Via dei Cipressi | Zona 1 |
| Via dei Platani | Zona 1 |
| Via dei Vivai | Zona 1 |
| Via del Birrone | Zona 5 |
| Via del Ciocchino | Zona 4 |
| Via del Vettero | Zona 3 |
| Via della Riviera | Zona 3 |
| Via Don Carlo Gnocchi | Zona 2 |
| Via Don Carlo Perego | Zona 2 |
| Via Don Elia dell'Orto | Zona 2 |
| Via Don Giovanni Minzoni | Zona 1 |
| Via Don Giuseppe Bianchi | Zona 5 |
| Via Don Guanella | Zona 2 |
| Via Don Luigi Sturzo | Zona 1 |
| Via Don Orione | Zona 2 |
| Via Don Primo Mazzolari | Zona 5 |
| Via Donatori di Sangue | Zona 1 |
| Via Dosso Faiti | Zona 5 |
| Via Edmondo de Amicis | Zona 3 |
| Via Emanuele D'Adda | Zona 4 |
| Via Emilio Mauri | Zona 6 |
| Via Fabio Filzi | Zona 1 |
| Via Felice Villa | Zona 1 |
| Via Filippo Meda | Zona 1 |
| Via Filippo Turati | Zona 2 |
| Via Francesco Baracca | Zona 3 |
| Via Francesco Petrarca | Zona 4 |
| Via Fratelli Cervi | Zona 1 |
| Via Gaetano Donizetti | Zona 2 |
| Via Giacomo Leopardi | Zona 3 |
| Via Giacomo Matteotti | Zona 3 |
| Via Giacomo Puccini | Zona 2 |
| Via Giancarlo Puecher | Zona 2 |
| Via Gioacchino Rossini | Zona 2 |
| Via Giorgio Morandi | Zona 2 |
| Via Giosuè Carducci | Zona 3 |
| Via Giotto | Zona 1 |
| Via Giovanni Amendola | Zona 3 |
| Via Giovanni Boccaccio | Zona 4 |
| Via Giovanni Pascoli | Zona 3 |
| Via Giovanni Segantini | Zona 4 |
| Via Giovanni Songia | Zona 4 |
| Via Giuseppe Cappelletti | Zona 6 |
| Via Giuseppe di Vittorio | Zona 3 |
| Via Giuseppe Donati | Zona 5 |
| Via Giuseppe Garibaldi | Zona 4 |
| Via Giuseppe Giusti | Zona 3 |
| Via Giuseppe Mazzini | Zona 5 |
| Via Giuseppe Parini | Zona 3 |
| Via Grigna | Zona 6 |
| Via Guglielmo Marconi | Zona 4 |
| Via I Maggio | Zona 6 |
| Via Indipendenza | Zona 4 |
| Via Isonzo | Zona 1 |
| Via IV Novembre | Zona 6 |
| Via J. F. Kennedy | Zona 3 |
| Via Jesolo | Zona 5 |
| Via la Serenissima | Zona 2 |
| Via la Valle | Zona 3 |
| Via Lambro | Zona 5 |
| Via Lario | Zona 6 |
| Via Lazzaretto | Zona 4 |
| Via Leonardo da Vinci | Zona 1 |
| Via Luciano Brenna | Zona 1 |
| Via Luigi Cadorna | Zona 2 |
| Via Luigi Fumagalli | Zona 2 |
| Via Mara | Zona 1 |
| Via Maria Immacolata | Zona 2 |
| Via Michelangelo | Zona 1 |
| Via Milano | Zona 2 |
| Via Monsignor Colombo | Zona 1 |
| Via Monsignor Giovanni Elli | Zona 5 |
| Via Monsignor Paolo Borroni | Zona 1 |
| Via Monte Bisbino | Zona 6 |
| Via Monte Grappa | Zona 6 |
| Via Montebello | Zona 6 |
| Via Monviso | Zona 6 |
| Via Mora | Zona 4 |
| Via Nazario Sauro | Zona 5 |
| Via Padre Masciadri | Zona 2 |
| Via Padre Massimiliano Kolbe | Zona 1 |
| Via Padre Rovagnati | Zona 1 |
| Via Palanzone | Zona 6 |
| Via Palestro | Zona 4 |
| Via Palmiro Togliatti | Zona 3 |
| Via Paolo Treves | Zona 6 |
| Via Paolo VI | Zona 5 |
| Via Papa Giovanni XXIII | Zona 5 |
| Via Passalacqua Trotti | Zona 6 |
| Via per Arosio | Zona 3 |
| Via per Cabiate | Zona 1 |
| Via per Cascina Amata | Zona 3 |
| Via per Novedrate | Zona 3 |
| Via Pietro Mascagni | Zona 2 |
| Via Pio X | Zona 2 |
| Via Pio XI | Zona 5 |
| Via Plinio | Zona 6 |
| Via Po | Zona 6 |
| Via Ponte di Bassano | Zona 2 |
| Via Porta Spinola | Zona 4 |
| Via Prealpi | Zona 6 |
| Via Puglie | Zona 2 |
| Via Raffaello | Zona 1 |
| Via Ramarino | Zona 3 |
| Via Redipuglia | Zona 2 |
| Via Resegone | Zona 6 |
| Via Resinelli | Zona 6 |
| Via Risorgimento | Zona 4 |
| Via Roberto Vitali | Zona 4 |
| Via Rogorina | Zona 3 |
| Via Ronco Grande | Zona 3 |
| Via Salvo D'Acquisto | Zona 6 |
| Via San Carlo | Zona 5 |
| Via San Dionigi | Zona 4 |
| Via San Francesco | Zona 5 |
| Via San Giorgio | Zona 2 |
| Via San Giovanni Bosco | Zona 2 |
| Via San Marco | Zona 2 |
| Via San Martino | Zona 3 |
| Via San Maurizio | Zona 3 |
| Via San Primo | Zona 6 |
| Via San Rocco | Zona 3 |
| Via San Zeno | Zona 5 |
| Via Sandro Botticelli | Zona 1 |
| Via Sant'Agata | Zona 1 |
| Via Sant'Agostino | Zona 4 |
| Via Sant'Alessandro | Zona 2 |
| Via Sant'Ambrogio | Zona 5 |
| Via Sant'Antonio da Padova | Zona 2 |
| Via Santa Caterina da Siena (da via Sant'Antonio a via Vittorio Alfieri) | Zona 2 |
| Via Santa Caterina Da Siena (fino a via Sant'Antonio) | Zona 1 |
| Via Santo Stefano | Zona 4 |
| Via Severini | Zona 1 |
| Via Sila | Zona 2 |
| Via Spaino | Zona 3 |
| Via Tiziano | Zona 1 |
| Via Tommaso Grossi | Zona 3 |
| Via Tre Venezie | Zona 2 |
| Via Trento | Zona 6 |
| Via Trieste | Zona 6 |
| Via Umberto Maddalena | Zona 3 |
| Via Umberto Pace | Zona 3 |
| Via Vincenzo Bellini | Zona 2 |
| Via Virgilio | Zona 4 |
| Via Vittorio Alfieri | Zona 2 |
| Via Vittorio Veneto | Zona 4 |
| Via XI Febbraio | Zona 6 |
| Via XX Settembre | Zona 4 |
| Via XXIV Maggio | Zona 6 |
| Via XXVI Aprile | Zona 6 |
| Viale Cimitero | Zona 2 |
| Viale Lombardia | Zona 1 |
| Viale Piave | Zona 4 |
| Viale Rimembranze | Zona 6 |
| Vicolo Costone | Zona 6 |
| Vicolo Giuseppe Verdi | Zona 3 |
25 aprile 2026: variazione servizi
Ritiri porta a porta regolari e centri di raccolta chiusi. Tutti i servizi di raccolta porta a porta previsti per la giornata di sabato 25 aprile 2026 sono attivi e
Variazioni coordinate bancarie
Dal 20 aprile 2026 cambia l'IBAN A partire dal 20 aprile 2026, per effettuare qualsiasi pagamento a favore di Service 24 Ambiente Srl, sarà necessario utilizzare esclusivamente il seguente IBAN:
Arosio: il contributo di Service 24 per la giornata del verde pulito 2026
Incontri con i cittadini e distribuzione del materiale Anche quest'anno il Comune di Arosio aderirà alla Giornata del Verde Pulito, iniziativa promossa da Regione Lombardia e giunta alla sua 39^
























